Sample - Prescriber Info

name
商品1
商品2
商品3
商品4
商品5
商品6
商品1
商品2
商品3
商品4
商品5
商品6
商品2
商品3
商品4
商品5
商品6
sales prev_sales sales_triangle last_sales CMVSPM amount prev_amount gross_margin gross_margin last_sales_triangle
950 900 OAKLAND,ME 04963 100% -233% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 10% -333% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 20% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 30% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 40% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 100% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 2% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 90% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 80% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 40% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 12% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 8% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 6% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 43% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 100% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 100% -100% -100% -100% -100% -100%
12BA1 FP OAKLAND,ME 04963 100% -100% -100% -100% -100% -100%
+
行距
过滤
选列